![](/public/static/index/assets/img/cha.png)
常见的5 GHz Wi-Fi支持的频段有5.150 – 5.250 GHz,5.250 – 5.350 GHz,5.470 – 5.725 GHz,5.725 – 5.850 GHz,支持的协议有802.11 a/n/ac/ax。
常见的5 GHz Wi-Fi支持的频段有5.150 – 5.250 GHz,5.250 – 5.350 GHz,5.470 – 5.725 GHz,5.725 – 5.850 GHz,支持的协议有802.11 a/n/ac/ax。
信道列表
Band | Frequency GHz | Channel | 美国 | 加拿大 | 欧盟和英国 | 中国 | 日本 | 韩国 | 澳洲 |
UNII-1 | 5.150–5.250 | 36-48 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UNII-2A | 5.250–5.350 | 52-64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UNII-2C | 5.470–5.725 | 100-140 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
UNII-3 | 5.725–5.850 | 149-165 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
测试标准要求
UNII-1 band (5.150–5.250GHz)
国家或地区 | 测试标准 | 认证 要求 | 最大允许功率 | 使用环境限制 |
欧盟 和 英国 | ETSI EN 300 893 | CE-RED 和 UKCA | 23dBm(200mW) (EIRP) | 室内使用 |
中国 | 工信部无〔2012〕620号 5150-5350兆赫兹频段无线接入系统频率使用相关事宜的通知 | SRRC | 23dBm(200mW) (EIRP) | 无 |
美国 | FCC Part 15.407 | FCC ID | 1W for AP 250mW for Client (Conducted Power) | 无 |
加拿大 | RSS-247 | IC | 200 mW or 10 + 10 log10B dBm (EIRP) | 室内使用 |
日本 | Article 2-1,item 19-3 | TELEC | 10mW/MHz (EIRP) | 室内使用 |
韩国 | Ministry of Science and ICT Notice No. 2019-105 | KC | 10mW/MHz (Conducted Power) (GAnt<=7dBi) | 室内使用 |
澳洲 | AS/NZS 4268 | RCM | 23dBm(200mW) (EIRP) | 室内使用 |
UNII-2A band (5.250–5.350GHz)
国家或地区 | 测试标准 | 认证 要求 | 最大允许功率 | 使用环境限制 |
欧盟 和 英国 | ETSI EN 300 893 | CE-RED 和 UKCA | 23dBm(200mW) (EIRP) | 室内使用 (DFS/TPC要求) |
中国 | 工信部无〔2012〕620号 5150-5350兆赫兹频段无线接入系统频率使用相关事宜的通知 | SRRC | 23dBm(200mW) (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
美国 | FCC Part 15.407 | FCC ID | 250mW or 11 + 10 log10B dBm (Conducted Power) | (DFS/TPC要求) |
加拿大 | RSS-247 | IC | 250mW or 11 + 10 log10B (Conducted Power) 1W or 17 + 10 log10B dBm (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
日本 | Article 2-1,item 19-3 | TELEC | 10mW/MHz (EIRP) | 室内使用 (DFS/TPC要求) |
韩国 | Ministry of Science and ICT Notice No. 2019-105 | KC | 10mW/MHz (Conducted Power) (GAnt<=7dBi) | (DFS/TPC要求) |
澳洲 | AS/NZS 4268 | RCM | 23dBm(200mW) (EIRP) | 室内使用 (DFS/TPC要求) |
UNII-2C band (5.470–5.725GHz)
国家或地区 | 测试标准 | 认证 要求 | 最大允许功率 | 使用环境限制 |
欧盟 和 英国 | ETSI EN 300 893 | CE-RED 和 UKCA | 23dBm(200mW) (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
中国 | No | No | No | No |
美国 | FCC Part 15.407 | FCC ID | 250mW or 11 + 10 log10B dBm (Conducted Power) | (DFS/TPC要求) |
加拿大 | RSS-247 | IC | 250mW or 11 + 10 log10B dBm (Conducted Power) 1W or 17 + 10 log10B (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
日本 | Article 2-1,item 19-3 | TELEC | 50mW/MHz (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
韩国 | Ministry of Science and ICT Notice No. 2019-105 | KC | 10mW/MHz (Conducted Power) (GAnt<=7dBi) | (DFS/TPC要求) |
澳洲 | AS/NZS 4268 | RCM | 30dBm(1W) (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
UNII-3 band (5.250–5.350GHz)
国家或地区 | 测试标准 | 认证 要求 | 最大允许功率 | 使用环境限制 |
欧盟 和 英国 | ETSI EN 300 440 | CE-RED 和 UKCA | 14dBm(25mW) (EIRP) | 无 |
中国 | 工信部无〔2002〕277号 关于使用5.8GHz频段频率事宜的通知 | SRRC | 27dBm(500mW) (Conducted Power) 33dBm(2W) (EIRP) | 无 |
美国 | FCC Part 15.407 | FCC ID | 30dBm(1W) (Conducted Power) | 无 |
加拿大 | RSS-247 | IC | 30dBm(1W) (Conducted Power) | 无 |
日本 | No | No | No | No |
韩国 | Ministry of Science and ICT Notice No. 2019-105 | KC | 10mW/MHz (Conducted Power) (GAnt<=6dBi) | 无 |
澳洲 | AS/NZS 4268 | RCM | 36dBm(4W) (EIRP) | 无 |
备注:其他地区大部分都是参考欧洲或美国标准要求,个别地区可能有特殊要求。
主要测试项目:
发射功率
占用带宽
最大平均功率谱密度
发射杂散
带外杂散
接收杂散
接收阻塞
自适应性
动态频率选择DFS
文章是否解决您的问题