发布时间:2021-11-04                饰品是用来装饰的物品,饰品的精致,点缀出生活的美,形形色色各式各样的饰品不断涌现出来,如居家饰品、汽车饰品、佩戴饰品等。
一、珠宝饰品主要法规标准如下
国家或地区  | 法规标准  | 备注  | |
儿童饰品  | 成人饰品  | ||
中国  | GB28480-2012 《饰品有害物质限量的规定》  | GB28480-2012 《饰品有害物质限量的规定》  | 儿童饰品: 14岁及以下儿童使用的饰品 成人饰品: 14岁以上人群使用的饰品  | 
欧盟  | REACH法规附件XVII  | REACH法规附件XVII  | /  | 
美国  | ASTM F2923-20 《儿童珠宝首饰消费品安全标准规范》  | ASTM F2999-19《成人珠宝首饰的标准消费者安全规范》  | 儿童饰品:12岁及以下儿童使用的饰品 成人饰品: 12岁以上人群使用的饰品  | 
CPSIA CPSIA/HR4040《消费品安全改进法案》  | CPSIA/HR4040《消费品安全改进法案》  | ||
16 CFR 1303《禁止含铅油漆和部分使用含铅油漆的消费品》  | 16 CFR 1303《禁止含铅油漆和部分使用含铅油漆的消费品》  | ||
CPSC 物理机械及易燃性能  | /  | ||
加拿大  | 加拿大表面涂层条例SOR/2016-193  | 加拿大表面涂层条例SOR/2016-193  | 儿童饰品:15岁及以下儿童使用的饰品 SOR/2018-82,2018年11月2日起生效,同时现行SOR/2016-168将被废止  | 
加拿大儿童首饰条例 SOR/2016-168 (现行) SOR/2018-82 (即将实施)  | /  | ||
二、测试项目及要求
中国GB 28480-2012 《饰品有害物质限量的规定》  | ||||||
序号  | 测试项目  | 限制对象  | 限值  | 测试标准  | 备注  | |
 1  | 
 镍释放  | 金属材质  | 非穿孔  | 0.5μg/cm2/week  | 
 GB/T 19719 GB/T 28485  | 
 针对成人饰品和儿童饰品  | 
穿孔  | 0.2μg/cm2/week  | |||||
 
 2  | 
 
 重金属含量  | 
 
 金属材质  | 砷  | 1000mg/kg  | 
 
 
 GB/T 28020 GB/T 28021 GB/T 28019  | 
 
 
 针对成人饰品和儿童饰品  | 
六价铬  | 1000mg/kg  | |||||
汞  | 1000mg/kg  | |||||
铅  | 成人饰品:1000mg/kg 儿童饰品:300mg/kg  | |||||
镉  | 100mg/kg  | |||||
 
 3  | 
 
 
 
 重金属溶出量  | 
 
 
 
 金属材质  | 锑  | 60mg/kg  | 
 
 GB/T 28021  | 
 
 针对儿童饰品  | 
砷  | 25mg/kg  | |||||
钡  | 1000mg/kg  | |||||
镉  | 75mg/kg  | |||||
铬  | 60mg/kg  | |||||
铅  | 90mg/kg  | |||||
汞  | 60mg/kg  | |||||
硒  | 500mg/kg  | |||||
4  | 其他  | 其他材质制成的饰品,相应国家标准要求的有害物质应符合相应的国家标准要求。  | 有相应国家标准要求的有害物质应符合相应的国家标准要求。例如:皮革制品应符合GB 20400-2006,纺织品制成的饰品应符合GB 18401-2010、GB 31701-2015。  | /  | 针对成人饰品和儿童饰品  | |
5  | 标识  | 儿童饰品  | 儿童饰品应在标签或其他标识物中予以明示  | GB/T 28480  | 针对儿童饰品  | |
欧盟 REACH法规附件XVII对饰品要求  | ||||||
序号  | 测试项目  | 限制对象  | 限值  | 测试标准  | 备注  | |
1  | 总镉  | 金属、塑料、聚合物  | 100mg/kg  | EN1122 EPA3050B EPA 3052  | 针对成人饰品和儿童饰品  | |
涂层  | 1000mg/kg  | |||||
2  | 镍释放  | 金属材质  | 非穿孔  | 0.5μg/cm2/week  | EN 1811 EN12472  | 针对成人饰品和儿童饰品  | 
穿孔  | 0.2μg/cm2/week  | |||||
3  | 邻苯  | 塑料、涂层  | DEHP、DBP、BBP、DIBP单项和总和≤0.1% DINP+DIDP+DNOP≤0.1%  | EN 14372  | 儿童饰品  | |
4  | 多环芳烃  | 塑胶材质  | 儿童饰品:0.5mg/kg 成人饰品:1mg/kg  | 
 AfPS GS 2019: 01 PAK 
  | 针对成人饰品和儿童饰品  | |
5  | 总铅  | 所有材料  | 500mg/kg  | EPA3050B EPA 3052  | 针对成人饰品和儿童饰品  | |
6  | AZO  | 30mg/kg  | EN14362-1 EN14362-3  | 针对成人饰品和儿童饰品  | ||
7  | 六价铬  | 皮革材料  | 3mg/kg  | ISO 17075  | 针对成人饰品和儿童饰品  | |
美国 ASTM F2923-20 《儿童珠宝首饰消费品安全标准规范》  | ||||||
序号  | 测试项目  | 限制对象  | 限值  | 测试标准  | 备注  | |
1  | 总铅 
  | 
 油漆或涂层 
  | 90mg/kg  | 
 CPSC-CH-E1001-08 CPSC-CH-E1002-08 CPSC-CH-E1003-09  | 可豁免的材料见16CFR 1500.91  | |
100mg/kg  | ||||||
2  | 重金属溶出量  | 油漆或涂层 
  | 锑  | 60mg/kg  | ASTM F963  | /  | 
砷  | 25mg/kg  | |||||
钡  | 1000mg/kg  | |||||
镉  | 75mg/kg  | |||||
铬  | 60mg/kg  | |||||
汞  | 60mg/kg  | |||||
硒  | 500mg/kg  | |||||
3  | 总镉  | 金属、塑料、聚合物  | 75mg/kg  | CPSC-CH-E1001-08 CPSC-CH-E1002-08 CPSC-CH-E1003-09  | 含量超过75mg/kg,需测试可萃取镉  | |
4  | 可萃取镉  | 金属材料  | 小部件  | 200μg  | CPSC-CH-E1004-1  | 可入口部件是指除小部件外某一长度方向小于5cm的饰品或饰品部件  | 
非小部件但可入口部件  | 18μg  | ASTM F2923  | ||||
塑料材料  | 小部件  | 75μg  | ASTM F963  | |||
非小部件但可入口部件  | 18μg  | ASTM F2923  | ||||
5  | 镍释放  | 金属材质  | 非穿孔  | 0.5μg/cm2/week  | EN 1811 EN 12472  | /  | 
穿孔  | 0.2μg/cm2/week  | |||||
6  | 填充液体  | 液体  | 不能含16CFR1500.14或16CFR 1500. 231规定的物质  | 16CFR1500.14 16CFR 1500. 231  | 实验室目前不能测试  | |
7  | 机械物理及标签要求  | /  | 主要包括危险磁铁,颈部佩戴的儿童珠宝产品,正常使用和滥用,小部件,含电池饰品,警示标签,吸入舌钉,年龄标签的要求 
  | ASTM F2923  | /  | |
8  | 邻苯8P DEHP、DBP、BBP、DINP、DIBP、DPENP、DHEXP、DCHP  | 塑料 、涂层  | 0.1%  | CPSC-CH-C1001-09.4  | /  | |
ASTM F2999-19《成人珠宝首饰的标准消费者安全规范》  | |||||||
序号  | 测试项目  | 限制对象  | 限值  | 测试标准  | 备注  | ||
1  | 总铅 
  | 电镀金属  | CPSC-CH-E1001-08 CPSC-CH-E1002-08 CPSC-CH-E1003-09 
  | 
 
 可豁免的材料见16CFR 1500.91  | |||
非电镀金属  | 1.5%  | ||||||
塑料、橡胶、石头及PVC材料  | 200mg/kg  | ||||||
其他材料  | |||||||
油漆、涂层  | 600mg/kg  | ||||||
2  | 重金属溶出量  | 
 油漆或涂层 
  | 锑  | 60mg/kg  | ASTM F963  | /  | |
砷  | 25mg/kg  | ||||||
钡  | 1000mg/kg  | ||||||
镉  | 75mg/kg  | ||||||
铬  | 60mg/kg  | ||||||
汞  | 60mg/kg  | ||||||
硒  | 500mg/kg  | ||||||
3  | 总镉  | 金属、塑料、聚合物材料  | 1.5%  | CPSC-CH-E1001-08 CPSC-CH-E1002-08 CPSC-CH-E1003-09  | 含量超过1.5% 需测试可萃取镉  | ||
4  | 可萃取镉  | 金属材料  | 小部件  | 200μg  | CPSC-CH-E1004-1  | 可入口部件是指除小部件外某一长度方向小于5cm的饰品或饰品部件  | |
非小部件但可入口部件  | 18μg  | ASTM F2999  | |||||
塑料材料  | 小部件  | 75μg  | ASTM F 963  | ||||
非小部件但可入口部件  | 18μg  | ASTM F2999  | |||||
5  | 镍释放  | 金属材质  | 非穿孔  | 0.5μg/cm2/week  | EN 1811 EN12472  | /  | |
穿孔  | 0.2μg/cm2/week  | ||||||
6  | 填充液体  | 液体  | 不能含16CFR1500.14规定的物质  | 16CFR1500.14  | 实验室目前不能测试  | ||
7  | 机械物理及标签要求  | /  | 包括危险磁铁,含电池饰品,吸入舌钉,年龄标签的要求。  | ASTM F2999  | /  | ||
加拿大儿童首饰条例SOR/2018-82  | ||||||
序号  | 测试项目  | 限制对象  | 限值  | 测试标准  | 备注  | |
1  | 总铅  | 所有材料  | 90mg/kg  | Method C02  | /  | |
 2  | 
 总镉  | 针对用不超过4.45N的力能完全装入小部件筒的儿童饰品或饰品部件  | 130mg/kg  | Method C02  | ||
加拿大表面涂层条例SOR/2016-193  | ||||||
1  | 总铅  | 涂层  | 90mg/kg  | Method C02  | /  | |
2  | 总汞  | 涂层  | 10mg/kg  | Method C02  | /  | |
我国是首饰生产和出口大国,由于佩戴的首饰一般会与人体皮肤直接接触,近来国内外已发现多起饰品有害物质超标案例,各国都已在加强立法,将对饰品出口造成一定影响。本资料收集整理了国内外珠宝饰品相关的法规标准,内容仅供参考,不作判定依据。
            
            文章是否解决您的问题