
常見的5 GHz Wi-Fi支持的頻段有5.150 – 5.250 GHz,5.250 – 5.350 GHz,5.470 – 5.725 GHz,5.725 – 5.850 GHz,支持的協議有802.11 a/n/ac/ax。
5GHz Wi-Fi
常見的5 GHz Wi-Fi支持的頻段有5.150 – 5.250 GHz,5.250 – 5.350 GHz,5.470 – 5.725 GHz,5.725 – 5.850 GHz,支持的協議有802.11 a/n/ac/ax。
信道列表
Band | Frequency GHz | Channel | 美國 | 加拿大 | 歐盟和英國 | 中國 | 日本 | 韓國 | 澳洲 |
UNII-1 | 5.150–5.250 | 36-48 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UNII-2A | 5.250–5.350 | 52-64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UNII-2C | 5.470–5.725 | 100-140 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
UNII-3 | 5.725–5.850 | 149-165 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
測試標準要求
UNII-1 band (5.150–5.250GHz)
國家或地區 | 測試標準 | 認證 | 國家或地區 | 測試標準 |
歐盟 | ETSI EN 300 893 | CE-RED 和 UKCA | 23dBm(200mW) (EIRP) | 室內使用 |
和 | 工信部無〔2012〕620號 5150-5350兆赫茲頻段無線接入系統頻率使用相關事宜的通知 | SRRC | 23dBm(200mW) (EIRP) | 無 |
英國 | FCC Part 15.407 | FCC ID | 1W for AP 250mW for Client (Conducted Power) | 無 |
中國 | RSS-247 | IC | 200 mW or 10 + 10 log10B dBm (EIRP) | 室內使用 |
美國 | Article 2-1,item 19-3 | TELEC | 10mW/MHz (EIRP) | 室內使用 |
加拿大 | Ministry of Science and ICT Notice No. 2019-105 | KC | 10mW/MHz (Conducted Power) (GAnt<=7dBi) | 室內使用 |
日本 | AS/NZS 4268 | RCM | 23dBm(200mW) (EIRP) | 室內使用 |
UNII-2A band (5.250–5.350GHz)
國家或地區 | 測試標準 | 認證 | 國家或地區 | 測試標準 |
歐盟 | ETSI EN 300 893 | CE-RED 和 UKCA | 23dBm(200mW) (EIRP) | 室內使用 |
和 | 工信部無〔2012〕620號 5150-5350兆赫茲頻段無線接入系統頻率使用相關事宜的通知 | SRRC | 23dBm(200mW) (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
英國 | FCC Part 15.407 | FCC ID | 250mW or 11 + 10 log10B dBm (Conducted Power) | (DFS/TPC要求) |
中國 | RSS-247 | IC | 250mW or 11 + 10 log10B (Conducted Power) 1W or 17 + 10 log10B dBm (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
美國 | Article 2-1,item 19-3 | TELEC | 10mW/MHz (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
加拿大 | Ministry of Science and ICT Notice No. 2019-105 | KC | 10mW/MHz (Conducted Power) (GAnt<=7dBi) | 室內使用 |
日本 | AS/NZS 4268 | RCM | 23dBm(200mW) (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
UNII-2C band (5.470–5.725GHz)
國家或地區 | 測試標準 | 認證 | 國家或地區 | 測試標準 |
歐盟 | ETSI EN 300 893 | CE-RED 和 UKCA | 23dBm(200mW) (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
和 | No | No | No | No |
英國 | FCC Part 15.407 | FCC ID | 250mW or 11 + 10 log10B dBm (Conducted Power) | (DFS/TPC要求) |
中國 | RSS-247 | IC | 250mW or 11 + 10 log10B dBm (Conducted Power) 1W or 17 + 10 log10B (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
美國 | Article 2-1,item 19-3 | TELEC | 50mW/MHz (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
加拿大 | Ministry of Science and ICT Notice No. 2019-105 | KC | 10mW/MHz (Conducted Power) (GAnt<=7dBi) | (DFS/TPC要求) |
日本 | AS/NZS 4268 | RCM | 30dBm(1W) (EIRP) | (DFS/TPC要求) |
UNII-3 band (5.250–5.350GHz)
國家或地區 | 測試標準 | 認證 | 國家或地區 | 測試標準 |
歐盟 | ETSI EN 300 440 | CE-RED 和 UKCA | 14dBm(25mW) (EIRP) | 無 |
和 | 工信部无〔2002〕277号 关于使用5.8GHz频段频率事宜的通知 | SRRC | 27dBm(500mW) (Conducted Power) 33dBm(2W) (EIRP) | 無 |
英國 | FCC Part 15.407 | FCC ID | 30dBm(1W) (Conducted Power) | 無 |
中國 | RSS-247 | IC | 30dBm(1W) (Conducted Power) | 無 |
美國 | No | No | No | No |
加拿大 | Ministry of Science and ICT Notice No. 2019-105 | KC | 10mW/MHz (Conducted Power) (GAnt<=6dBi) | 無 |
日本 | AS/NZS 4268 | RCM | 36dBm(4W) (EIRP) | 無 |
備註:其他地區大部分都是參考歐洲或美國標準要求,個別地區可能有特殊要求,如有疑問聯繫max@agc-cert.com.
主要測試項目
發射功率
佔用帶寬
最大平均功率譜密度
發射雜散
帶外雜散
接收雜散
接收阻塞
自適應性
動態頻率選擇DFS
文章是否解决您的问题