
歐盟標準
類型 | 測試項目 | 法規標準 |
金屬或金屬電鍍層 | 21項重金屬溶出 | 1935/2004/EC |
鋁和鋁合金
| 牌號鑑定(可選) | 1935/2004/EC |
21項重金屬溶出 | ||
不鏽鋼 | 牌號鑑定(可選) | 1935/2004/EC |
美國標準
類型 | 測試項目 | 法規標準 |
不鏽鋼 | 成分分析(C, Mn, P, S, Si, Cr, Ni, N, Mo) 總鉻 |
|
鍍銀凹形器皿 | 鉛溶出 | FDA CPG 7117.05(AOAC 973.32) |
其它金屬 | 總鉛含量 | Food Code 2013 Chapter 4, 4-101.3 |
錫製品 | 鉛、鎘、汞、砷四項重金屬溶出(可選) | (GRAS)-NSF/ANSI 51-2012 |
鋼鐵、鑄鐵、鍍層 | 成分分析/牌號鑑定(Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti)(可選) 鉛溶出 | According to CMA FDA CPG 7117.05(AOAC 973.32) |
法國標準
類型 | 測試項目 | 法規標準 |
鋁; 鋁合金 | 成分分析(Al, Fe, Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, TI, Be)Al > 99% 不適合接觸酸性食物 | French Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001 |
帶有機塗層鋁; 帶有機塗層的鋁合金 | 成分分析,全面遷移,特定遷移,有害物質限制 | rench Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 |
帶金屬鍍層鋁 | 成分分析(Al, Fe, Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, TI, Be)Al > 99%; 人工自來水中21種可提取重金屬 不適合接觸酸性食物 | French Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9; |
帶金屬鍍層鋁合金 | 成分分析(Al, Si, Mg, Mn, Ni, Fe, Cu, Sb, Cr, Ti, Zr, Zn, Sr, Sn, As, Ta, Be, TI, Pb) - As, Ta, Be, TI, Pb must be < 0.15% in total 人工自來水中21種可提取重金屬; 不適合接觸酸性食物 | French Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9 |
鋼 針對非包裝用品,例如:廚具和餐具 | 不良元素含量(鉛、鎘、砷) 不適合酸性食物 | DM/4B/COM/001 |
鋼 針對包裝用品,例如:飲料罐,食品包裝等 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷,鈷) 僅針對接觸脂肪和乾性食物 | DM/4B/COM/001 |
鋼
| 人工自來水中21種可提取重金屬 包裝用品: 不適合接觸酸性食物 包裝用品 僅適用於乾性及脂肪性食物 | DM/4B/COM/001and CM/Res(2013)9 |
帶有機塗層的鋼,帶有機凃層的鍍錫鋼 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷,鈷); 全面遷移,特定遷移,有害物質限制 | DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 |
帶金屬鍍層的鋼 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷,鈷); 21種可提取重金屬; 錫和鋅鍍層不適合接觸酸性食物,用人工自來水做模擬物 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
不鏽鋼 | 成分分析(鉻、鉭、鈮、鋯、鉬、鋁、鈦和銅) | DM/4B/COM/001 and France Arrete du 13 Janvier 1976 |
帶有機塗層的不鏽鋼 | 成分分析,全面遷移,特定遷移,有害物質限制 | DM/4B/COM/001 and France Arrete du 13 Janvier 1976; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 |
帶金屬鍍層的不鏽鋼 | 成分分析(鉻、鉭、鈮、鋯、鉬、鋁、鈦和銅); 0.5%檸檬酸中21種可提取重金屬 Remark: 錫和鋅鍍層不適合接觸酸性食物,用人工自來水做模擬物 | DM/4B/COM/001 and France Arrete du 13 Janvier 1976; CM/Res(2013)9 |
鑄鐵 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷) 人工自來水或0.5%檸檬酸中21種可提取重金屬 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
帶金屬鍍層的鑄鐵 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷); 0.5%檸檬酸中21種可提取重金屬 Remark: 錫和鋅鍍層不適合接觸酸性食物,用人工自來水做模擬物 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
帶有機塗層的鑄鐵 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷); 全面遷移,特定遷移,有害物質限制 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 |
錫合金 | 錫和錫合金不能用於接觸: - 強酸性或鹼性食物 - 超過150℃的食物 - 長期儲存的食物 | |
錫合金 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷,銅 和 銻); 人工自來水中21種可提取重金屬 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
錫 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷,銅 和 銻); 人工自來水中21種可提取重金屬 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
鋅合金 | 鋅合金只能用於 - 巧克力和不含酸性物質的糖果 - 蒸餾室(工廠用,非家用) - 非酸性食物 | |
鋅合金 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷);人工自來水中21種可提取重金屬 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
鋅 | 不良元素和雜質含量(鉛,鎘,砷,鐵,錫,銅 和 鋁); 人工自來水中21種可提取重金屬 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
鍍白金屬,例如 鍍銀,金,鎳,錫,鉻等 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷); 人工自來水中21種可提取重金屬 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
銅,鍍鋅鐵 | 人工自來水中21種可提取的重金屬 僅適用於: - 巧克力和含酸性物質的糖果 - 蒸餾室(工廠用,非家用) - 非酸性食物 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
銅合金,黃銅 | 人工自來水或0.5%檸檬酸中21種可提取重金屬 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
未知鍍層金屬 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷); 人工自來水中21種可提取重金屬 不接觸酸性食物 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 |
帶有機塗層的未知金屬 | 不良元素含量(鉛,鎘,砷); 全面遷移,特定遷移,有害物質限制 | DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001; French Act 2012-1442 |
德國標準
類型 | 測試項目 | 法規標準 |
鋁和鋁合金 | 感官測試 ; 人工自來水中21種重金屬提取; 成分分析(可選) | LFGB §30&31 |
鋁及鋁合金之外的金屬 | 人工自來水或0.5%檸檬酸中21種重金屬提取; 牌號鑑定(可選) |
中國標準
類型 | 測試項目 | 法規標準 |
不鏽鋼 | 感官測試 ; 砷As,鎘Cd,鉛Pb,鉻Cr,鎳Ni遷移); 牌號鑑定(可選) | GB 4806.9-2016 GB/T 3290 |
鋁製容器 | 感官測試 ; 鋅、鉛、鎘、砷; 牌號鑑定(可選) | GB 4806.9-2016 GB/T 3280 |
其它金屬 | 感官測試 ; (砷As,鎘Cd,鉛Pb遷移) | GB 4806.9-2016 |
文章是否解决您的问题