![](/public/static/index/assets/img/cha.png)
2022年2月24日,欧盟在其官方公报(OJ)上发布12项指令: (EU)2022/274, (EU)2022/275,(EU)2022/276,(EU)2022/277,(EU)2022/278,(EU)2022/279,(EU)2022/280,(EU)2022/281,(EU)2022/282,(EU)2022/283,(EU)2022/284,(EU)2022/287对RoHS指令附录III中多项涉及汞的豁免条款进行修订,相关内容如下:
条款 | 条款内容 | 有效期 |
1. 单端 (紧凑型) 荧光灯中的汞含量不得超过: | ||
1(a-e) | 1(a). 用于一般照明用途,功率<30W: 2.5毫克/灯 1(b). 用于一般照明用途,30W≤功率<50W: 3.5毫克/灯 1(c). 用于一般照明用途,50W≤功率<150W: 5毫克/灯 1(d). 用于一般照明用途,功率≥150W: 15毫克/灯 1(e). 用于一般照明用途,管直径≤17毫米的圆形或方形灯:5毫克/灯 | 2023.2.24 |
1(f)-Ⅰ | 对于主要发射紫外光谱的灯:5 mg | 2027.2.24 |
1(f)-Ⅱ | 特殊用途:5mg | 2025.2.24 |
1(g) | 用于一般照明用途,功率<30W、寿命≥ 20000小时: 3.5毫克/灯 | 2023.8.24 |
2(a). 用于一般照明用途的双端直型荧光灯中的汞含量不得超过: | ||
2(a)(1) | 正常使用寿命、管直径<9毫米的三基色荧光灯(例如T2): 4毫克/灯 | 2023.2.24 |
2(a)(2) | 正常使用寿命、9毫米≤管直径≤17毫米的三基色荧光灯(例如T5): 3毫克/灯 | 2023.8.24 |
2(a)(3) | 正常使用寿命、17毫米<管直径≤28毫米的三基色荧光灯(例如T8): 3.5毫克/灯 | 2023.8.24 |
2(a)(4) | 正常使用寿命下、管直径>28毫米的三基色荧光灯(例如T12): 3.5毫克/灯 | 2023.2.24 |
2(a)(5) | 长寿命 (≥25000小时) 的三基色荧光灯: 5毫克/灯 | 2023.2.24 |
2(b). 其他类型荧光灯中汞含量不得超过: | ||
2(b)(3) | 管直径>17毫米的非直型三基色荧光灯(例如T9): 15毫克/灯 | 2023.2.24 |
2(b)(3) | 管直径>17毫米的非直型三基色荧光灯 (例如T9): 10毫克/灯。 | 2025.2.24 |
2(b)(4)-I | 用于其他一般照明用途或特殊照明用途的灯(例如感应灯): 15毫克 | 2025.2.24 |
2(b)(4)-II | 主要发射紫外光的灯: 15毫克 | 2027.2.24 |
2(b)(4)-III | 应急灯: 15毫克 | 2027.2.24 |
3. 特殊用途的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯 (CCFL和EEFL) 中的汞含量不得超过: | ||
3(a) | 较短长度(≤500毫米): 3.5毫克/灯 | 2025.2.24 |
3(b) | 中等长度 (500毫米<长度≤1500毫米): 5毫克/灯 | 2025.2.24 |
3(c) | 较长长度(>1500毫米): 13毫克/灯 | 2025.2.24 |
4(a) | 其他低压放电灯中汞的含量(每灯):15mg | 2023.2.24 |
4(a)-Ⅰ | 低压非磷涂层放电灯中的汞,该应用要求灯的主要光谱输出范围为紫外光谱:每盏灯最多可使用 15 mg 汞 | 2027.2.24 |
4(b) | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯)在改进的显色指数Ra > 80: P ≤ 105 W的灯中,每个灯头可使用16mg | 2027.2.24 |
4(b)-I | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯)在改进的显色指数Ra > 60: P ≤ 155 W的灯中,每个灯头可使用30mg | 2023.2.24 |
4(b)-II | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯)在改进显色指数Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W的灯中,每个灯头可使用40 mg | 2023.2.24 |
4(b)-III | 普通照明用高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯)在显色指数Ra > 60: P > 405 W的灯中,每个灯头可使用40mg | 2023.2.24 |
4(c). 一般照明用途的其他高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯): | ||
4(c)-I | P ≤ 155 W: 20mg | 2027.2.24 |
4(c)-II | 155 W < P ≤ 405 W: 25mg | 2027.2.24 |
4(c)-III | P > 405 W: 25mg | 2027.2.24 |
4(e) | 金属卤化物灯 (MH) 中的汞 | 2027.2.24 |
4(f)-Ⅰ | 本附录中未特别提及的其它特殊用途的放电灯中的汞 | 2025.2.24 |
4(f)-Ⅱ | 输出≥2000流明ANSI标准的投影仪中使用的高压汞蒸汽灯中的汞 | 2027.2.24 |
4(f)-Ⅲ | 园艺照明用高压钠蒸汽灯中的汞 | 2027.2.24 |
4(f)-Ⅳ | 发射紫外光谱的高压钠蒸汽灯中的汞 | 2027.2.24 |
AGC提醒:欧盟RoHS豁免条款及豁免时间会不断更新,豁免不是永久的,企业应及时关注法规信息,保证产品合规。
2022年2月,加拿大环境部批准了某些产品挥发性有机化合物浓度限...
2021 年 7 月 9 日,沙特阿拉伯标准、计量和质量组织 (SASO) 发...
2022年1月13日,Oeko-Institut在其官网公布了欧盟RoHS指令豁免Pa...
2021 年 12 月,欧盟委员会通过了以下 12 项与灯具中使用汞的豁...
2021年7月9日,沙特阿拉伯标准、计量和质量组织(SASO)正式发布...
文章是否解决您的问题