发布时间:2022-06-07                为保障儿童健康安全,市场监管总局(标准委)在2022年上半年分批发布了涉及玩具、儿童高椅、校园安全、数字教材等儿童相关领域国家标准14项,致力于以高标准引领高质量发展,呵护儿童健康成长。
为保障儿童健康安全,市场监管总局(标准委)在2022年上半年分批发布了涉及玩具、儿童高椅、校园安全、数字教材等儿童相关领域国家标准14项,致力于以高标准引领高质量发展,呵护儿童健康成长。14项新的国家标准发布信息如下:
序号  | 标准编号  | 标准公告号  | 标准名称  | 发布日期  | 实施日期  | 代替标准号  | 
1  | GB/T 41412-2022  | 2022年第6号  | 玩具中异噻唑啉酮类防腐剂的测定 高效液相色谱-串联质谱法  | 2022-04-15  | 2022-04-15  | |
2  | GB/T 41413-2022  | 2022年第6号  | 玩具中N-亚硝胺及其前体物迁移量的测定 高效液相色谱-串联质谱法  | 2022-04-15  | 2022-04-15  | |
3  | GB/T 41435-2022  | 2022年第6号  | 玩具材料中硼酸和硼酸盐含量的测定 电感耦合等离子体质谱法  | 2022-04-15  | 2022-04-15  | |
4  | GB/T 41436-2022  | 2022年第6号  | 指画颜料中三氯生和三氯卡班含量的测定 高效液相色谱法  | 2022-04-15  | 2022-04-15  | |
5  | GB/T 41437-2022  | 2022年第6号  | 指画颜料中苦味剂柚皮苷和苯甲酸地那铵含量的测定 高效液相色谱法  | 2022-04-15  | 2022-04-15  | |
6  | GB/T 29315-2022  | 2022年第6号  | 中小学、幼儿园安全防范要求  | 2022-04-15  | 2022-06-01  | GB/T 29315-2012  | 
7  | GB/T 41002-2022  | 2022年第2号  | 儿童箱包通用技术规范  | 2022-03-09  | 2022-10-01  | |
8  | GB/T 41411-2022  | 2022年第6号  | 儿童手表  | 2022-04-15  | 2022-11-01  | |
9  | GB/T 41425-2022  | 2022年第6号  | 婴幼儿学步带整体承载冲击性能试验方法  | 2022-04-15  | 2022-11-01  | |
10  | GB/T 41469-2022  | 2022年第6号  | 数字教材 中小学数字教材元数据  | 2022-04-15  | 2022-11-01  | |
11  | GB/T 41470-2022  | 2022年第6号  | 数字教材 中小学数字教材质量要求和检测方法  | 2022-04-15  | 2022-11-01  | |
12  | GB/T 41471-2022  | 2022年第6号  | 数字教材 中小学数字教材出版基本流程  | 2022-04-15  | 2022-11-01  | |
13  | GB/T 22793-2022  | 2022年第6号  | 儿童高椅安全性能试验方法  | 2022-04-15  | 2022-11-01  | GB/T 22793.2-2008  | 
14  | GB/T 28846-2022  | 2022年第6号  | 红领巾  | 2022-04-15  | 2022-11-01  | GB/T 28846-2012  | 
在日常生活当中,国家标准扮演着“儿童守护者”的角色,一直“默默地”守护在儿童身边。目前,我国制定发布的婴童用品相关国家标准多达150余项,较为全面覆盖了婴童群体的衣、食、住、行等各个方面,包括户外活动、居家生活、校园学习、体育锻炼等多个领域,全方位为儿童健康成长保驾护航。
AGC鑫宇环作为扎根玩具检测认证多年的第三方实验室,一直以守护好孩子在玩具使用和购买时的健康和安全作为企业责任,在为玩具制造企业提供检测和技术服务过程中,严格按照相关的国际标准、国家标准或行业标准进行检测,确保上市的玩具产品符合安全要求。
附件:国家标准委网站截图信息
1、 https://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=80C6B85102E9953568CAAF0C0F408DB1

2、https://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=62B4B3767A36EC679787CBC1B4D9003A

            
            文章是否解决您的问题