![](/public/static/index/assets/img/cha.png)
2022年9月15日,国际标准组织(ISO)发布新版标准ISO 8124-1: 2022《玩具安全 第一部分:机械和物理性能》,新标准替代旧版ISO 8124-1:2018及其两个修订标准ISO 8124-1:2018/Amd 1:2020 和ISO 8124-1:2018/Amd 2:2020 。
新版本ISO 8124-1: 2022相比旧版修订的内容如下:
条款/子条款/图/附录 | 修订内容 |
条款2 | 增加参考标准ISO 4593和ISO 868。 |
条款3 | 修改“推拉玩具”和“弹性材料”定义。 |
条款3 | 定义按字母顺序排序。 |
条款4 | 规范附录B参考文件的措辞。 |
条款4.4.1 | 限制书写材料小部件的豁免,规定该豁免不包括可拆卸组件。 |
条款4.4.2, 4.5.2, 4.5.7 | 增加无包装无标签玩具零售展示的标签要求。 |
条款4.11.3.2, 4.11.3.3 | 取消警告必须在产品上的要求。 |
条款4.11.6 | 明确警告位置。 |
条款4.11.9.2 | 增加拟悬挂在墙上或天花板上的玩具. 明确警告的位置。 |
条款4.11.4 | 删除对危险信息的要求。 |
条款4.12.2 | 增加安全停止或锁定装置的要求。 |
条款4.16.1,4.16.3 | 增加通风要求的选项。 |
条款4.22 | 增加防护设备的标签要求。 |
条款4.23 | 为电动乘骑玩具增加了新的速度限制。 |
条款4.26 | 增加示例以澄清要求范围。 |
条款4.27 | 修改警告要求并明确了警告的位置。 |
条款4.29 | 增加对推拉玩具的要求。 明确警告位置。 |
条款4.30.2 | 明确警告位置。 |
条款4.31.2 | 明确警告位置。 |
条款4.37 | 增加功能性玩具的要求。 |
条款4.38 | 增加与食品接触玩具的要求。 |
条款4.39 | 增加充气玩具的要求。 |
条款5.10.2 | 增加参考标准ISO 4593。 |
图35 | 修改尺寸。 |
条款5.25.1.5 | 阐明推拉玩具参考试验方法。 |
附录B | 删除警告的位置(已体现在条款4中)。 对第4条的标准化引用。 |
附录B.2.3 | 增加关于图形符号的非技术说明。 |
附录B.2.6, B.2.10, B.2.12, B.2.13, B.2.14, | 增加警告示例。 |
附录B.2.18 | 修改警告示例。 |
附录B.2.24 | 新增飞行玩具警告条款。 |
附录B.3.7 | 新增弹射玩具说明书的新条款。 |
附录B.3.8 | 新增玩具自行车说明书的新条款。 |
附录B.3.9 | 增加了有关滑板车教学文献的章节 |
附录B.3.10 | 新增一节,介绍遥控飞行玩具的教学文献 |
AGC提醒相关企业,及时关注玩具产品相关法规和标准新动态,并履行相应的义务,定时送检产品,有效防范后续风险。
在日本,儿童玩具是指适合于设计用于或预定供14岁及以下的儿童玩...
2022年08月03日, 英国商业、能源和工业战略部(BEIS)发布了公告0...
缤纷多彩的玩具产品已成为儿童成长的重要伙伴,随着市面上部分玩...
儿童在成长过程中需要很多辅助品来促进大脑发育及思维模式转变。...
2021年11月16日, 欧盟官方公报发布执行决议( (EU) 2021/1992,...
CCPSA是一个针对所有消费品安全的法案,2011年6月20日正式实施。...
文章是否解决您的问题