![](/public/static/index/assets/img/cha.png)
IEC 62368-1: 2023第四版已于2023年5月正式出版发布。本标准规定了商务和办公机器领域内使用音频、视频、信息技术和通信技术的电气和电子设备(额定电压不超过600V)的安全要求(不包含设备的性能或功能特性的要求)。锂电池IEC 62133:2012版报告不再可以使用,锂电池必须要提供IEC 62133-2:2017版或更新版标准的报告。
1、基于IEC 62368-1: 2018主要技术变更内容
Ø 外部电路要求相关表格;
Ø 防火外壳开孔相关修改;
Ø 液体填充材料要求相关修订;
Ø 电池充电相关修订。
2、详细变更内容
序号 | 变更内容 |
条款4.1.1 | 不再接受IEC 60950-1/ 60065认证的零配件。 |
条款4.1.8 | 增加对产品使用“制冷剂”的符合性要求,同时,超过1升液体的产品要符合条款G.15要求。 |
条款4.4.3.1 | 作为安全防护的不可接触热塑性材料要做T.8的应力消除测试,例如:内部绝缘隔离挡板。 |
条款4.8.3 | 防止纽扣电池被小朋友触及的产品结构设计要求多样化,阐述更清晰明确。 |
条款4.10.3 | 增加此条款要求,强调电源线只需要符合G.7的要求即可,不需要符合第六章外部线要求,尤其6.5章节防火要求。 |
条款5.5.2.2 | 增加 Pluggable equipment type B工业设备的插头放电测试,且是在5秒后测量可接触电压。 |
条款5.6.2.2 | 对于功能接地导体,不得使用绿色和黄色的组合,多用途预装配组件除外(例如:多导体电缆或EMC滤波器)。 |
条款6.2.3.2 | 简化阻性PIS的测试方法,在”Control fire spead”方法时,除二次锂电池外,PS2电路中的零件和载流部件不认为是阻性PIS,PS3电路里都是阻性PIS。 |
条款6.3.1 | 扬声器驱动器、网布、泡沫、栅格覆盖材料不适用于防火外壳外部材料考量;网布、泡沫、栅格覆盖材料需要符合附录S.6测试(等同于UL 60065要求)。 |
条款6.4.6 | 压敏电阻和塑料外壳的距离小于13mm,压敏电阻需要符合G.8.2,与外壳防火等级无关。 |
条款6.4.8.3.4 | 专业设备周围环境有可燃材料 (例如:数据中心和服务器机房)的概率较低,若防火外壳底部符合6.4.8.3.4,则扩展底面 (Extended bottom surface)可按照图44所示来评估防火外壳开孔要求。 |
条款6.4.8.3.5 | 对于防火外壳侧面厚度开孔的关系,符合图45所示的侧面开孔要求。 |
条款P.2.1 | 防止异物进入的外壳侧面开孔尺寸符合图P.3所示的要求,侧面开孔最大垂直高度小于外壳侧面厚度的11倍。 |
条款9.6.1 | 无线功率发射器的测试要求仅适用于平面发射器,非平面发射器,例如:倾斜表面,则此测试不适用。 |
条款9.6.3 | 更新的测试方法和符合性标准(无线功率发射器的要求)。 |
条款B.2.5 | 对于非电网电源供电设备的判定,要求输入测试的电流/功率不能大于设备的额定值,例如:典型的Class III类产品,产品标签可能面临需要更改。 |
条款F.3.5.3 | 对FUSE的指示性安全防护要求和标识要求更清晰明确。 |
条款F.3.6.2 |
更清晰明确的阐述功能接地及其符号 |
条款G.3.5 | 用作主保护器的保险丝电阻器需要符合 IEC 60127-8。 |
条款G7.3 | ES2/ES3/PS3线路中的互连线材线缆需要做应力消除测试(Cord strain relief)。 |
条款G.15 | 增加Self-contained LFC & module LFC相关要求匹配具备大于1升液体的设备。 |
条款M.4 | 删除“便携式”,表示非便携式电池供电的产品,也需要按照M.4章节测试评估,增加带锂电池固定安装产品的安全防护要求。 |
条款M.4.3 | 单电芯或者多电芯都需要评估PS能量源,输出PS1及以下可不用防火外壳。 |
文章是否解决您的问题