发布时间:2021-11-04                VOC是挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds)的英文缩写。通常指在常温下容易挥发,可以蒸发的形式存在于空气中的有机化合物。按照世界卫生组织(WHO,1989)的定义,挥发性有机化合物是指沸点范围在50~260℃之间,室温下饱和蒸气压超过133.32Pa,在常温下以蒸气形式存在于空气中的一类有机物。较常见的有苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、TVOC(6-16个碳的烷烃)、 酮类等。这些化合物具有易挥发和亲油等特点,被广泛应用于鞋类、玩具、油漆和油墨、粘合剂、化妆品、室内和汽车装饰材料等工业领域。
VOC是挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds)的英文缩写。通常指在常温下容易挥发,可以蒸发的形式存在于空气中的有机化合物。按照世界卫生组织(WHO,1989)的定义,挥发性有机化合物是指沸点范围在50~260℃之间,室温下饱和蒸气压超过133.32Pa,在常温下以蒸气形式存在于空气中的一类有机物。较常见的有苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、TVOC(6-16个碳的烷烃)、 酮类等。这些化合物具有易挥发和亲油等特点,被广泛应用于鞋类、玩具、油漆和油墨、粘合剂、化妆品、室内和汽车装饰材料等工业领域。
一、VOC分类
目前最常见的是WHO(世界卫生组织)根据沸点对VOC进行了分类(见下表),按挥发性有机化合物化学结构可进一步分为8类:烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他化合物。
沸点  | 名称  | VOC举例与沸点  | 
沸点<5 0℃  | 高挥发性有机化合物(WOC)  | 甲烷(-161℃)、甲醛(-21℃)、甲硫醇(6℃)、乙醛(20℃)、二氯甲烷(40℃)  | 
5 0℃≤沸点<26 0℃  | 挥发性有机化合物(VOC)  | 乙酸乙酯(77℃)、乙醇(78℃)、苯(80℃)、 甲乙酮(80℃)、 甲苯(110℃)、三氯乙烷(113℃)、 二甲苯(140℃)、 苧烯(178℃)、烟碱(247℃)  | 
26 0℃≤沸点<400℃  | 半挥发性有机化合物(SVOC)  | 毒死蜱(290℃)、邻苯二甲酸二丁酯(340℃)、邻苯二甲酸二(2-以已基)酯(390℃)  | 
400℃≤沸点  | 颗粒状有机化合物(POM)  | 多氯联苯(PCB).苯并芘  | 
二、VOC测试
汽车VOC测试主要包括了整车测试、总成测试、零部件测试、材料测试。项目包括气味、零部件有机物释放、总碳、甲醛、雾化等。
气味测试:汽车内饰件材料散发出来的所有气味,能比较直观反应出汽车内饰材料的优劣。气味测试是基于专业人员嗅觉感官和舒适度的主观评价。
零部件有机物释放测试:行业内主要的测试方法是袋式法和箱式法。
袋式法是根据测试零部件类型,选择大小合适的Tedler材质的袋子,将零部件样品放入袋子内,用密封条密封,抽真空后充入一定体积的高纯氮气,放入温度和湿度设定的恒温恒湿舱内加热一定时间后,再采集袋子内的气体上机进行分析。
气候箱法是将测试零部件置于规定的试验箱中,控制箱内温度、湿度及空气交换速率进行特定气候条件下的状态调节,零部件散发出的有机物在箱中不断循环,一定时间后通过采集箱内气体进而对零部件释放出的VOC进行定性及定量分析。
总碳(TVOC)测试:测试汽车内饰材料有机挥发物的总释放量。
雾化:汽车装饰材料释放出的挥发性有机物,尤其在阳光照射下,车内温度升高,会加剧这种挥发。挥发气体在汽车窗户或挡风玻璃上凝结,造成视线不良,影响驾驶者的视线和行车安全。
主机厂也指定了相应的管控标准,对汽车材料VOC进行管控,下表列举了部分主机厂汽车VOC管控物质种类和测试标准。
1、VOC袋子法测
序号  | 主机厂  | 管控物质种类  | 测试标准  | 
1  | 本田  | 甲醛、乙醛和丙烯醛;苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯和TVOC  | 0094Z-SNA-0000、0094Z-T0A-0000  | 
2  | 日本汽车工业协会  | 甲醛和乙醛;甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯和TVOC  | JASO M902  | 
3  | 重庆长安  | 甲醛、乙醛、丙烯醛和丙酮;苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯;三乙胺、氯苯、对二氯苯、苯酚、萘、联苯、偏二氯乙烷;  | SJ-NW-37、SJ-NW-38、SJ-NW-39  | 
4  | 铃木  | 甲醛、乙醛和丙烯醛;苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、DBP、DEHP、C14和TVOC  | SES N2403  | 
5  | 丰田  | 甲醛和乙醛;甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、DBP、DEHP和C14  | TSM0508G  | 
6  | 吉利  | 甲醛、乙醛和丙烯醛;苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯  | QJLY J7110274A  | 
7  | 长城  | 甲醛、乙醛和丙烯醛;苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯和TVOC  | QCC SY248  | 
8  | ISO  | 甲醛和乙醛;甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯和TVOC  | ISO 12219-2  | 
9  | 现代起亚  | 甲醛、乙醛和丙烯醛;苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯  | MS300-55  | 
10  | 上海汽车  | 甲醛、乙醛和丙烯醛;苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯和TVOC  | SMTC 5 400 018(V1)  | 
11  | 江淮  | 甲醛、乙醛和丙烯醛;苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯  | QJQ11159  | 
12  | 马自达  | 甲醛、乙醛和丙烯醛;苯、甲苯、乙苯、二甲苯(邻间对)、苯乙烯、DBP、DEHP和TVOC  | MES CF 080F、MES CF 090 E  | 
13  | 天津一汽  | 甲醛、乙醛和丙烯醛;苯、甲苯、乙苯、二甲苯(邻间对)、苯乙烯和TVOC  | TQM-0512.1  | 
14  | 尼桑  | 甲醛、乙醛;甲苯、乙苯、二甲苯(邻间对)、苯乙烯、C14、对二氯苯、DBP、DEHP、毒死蜱、二嗪农、仲丁威和TVOC  | E_M0402_2011-N  | 
2、甲醛测试
序号  | 主机厂  | 管控种类  | 测试标准  | 
1  | 奇瑞  | 甲醛  | Q/SQR.04.096  | 
2  | 上汽  | 甲醛  | SMC 30155,SMTC 5 400 011  | 
3  | 大众  | 甲醛  | VW 50180,PV 3925  | 
4  | 海马  | 甲醛  | Q/HMA 7053  | 
5  | 通用  | 甲醛  | GME 60271,GMW 14236  | 
6  | 通用  | 甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮  | GMW 15635  | 
7  | 德国  | 甲醛  | VDA 275  | 
8  | 长城  | 甲醛  | QCC JT145  | 
9  | 神龙  | 甲醛、乙醛、丁烯醛、丙醛、丙酮等醛酮类物质  | DPCA_D40_0001  | 
 
3、TVOC测试
序号  | 主机厂  | 管控种类  | 测试标准  | 
1  | 德国  | TVOC  | VDA 277  | 
苯,甲苯,二甲苯等苯系物  | VDA 277  | ||
VOC  | VDA278  | ||
SVOC/FOG  | VDA278  | ||
2  | 大众  | TVOC  | VW 50180,PV 3341  | 
3  | 通用  | VOC  | GMW 15634  | 
SVOC/FOG  | GMW 15634  | ||
TVOC  | TS-INT-002  | ||
4  | 上汽  | TVOC  | SMTC 5 400 009,SMC 30158  | 
5  | 长城  | TVOC  | QCC JT144  | 
6  | 奇瑞  | TVOC  | Q SQR.04.098  | 
7  | 神龙  | VOC  | D10 5495,DPCA_D40_0002,DPCA B200003  | 
SVOC/FOG  | D10 5495,DPCA_D40_0002,DPCA B20 0003  | 
4、气味测试
序号  | 主机厂  | 管控种类  | 测试标准  | 
1  | 德国  | 气味  | VDA 270  | 
2  | 美国  | 气味  | SAE J1351  | 
3  | 大众  | 气味  | VW 50180,PV 3900  | 
4  | 通用  | 气味  | TS-INT-001,GMW 3205  | 
5  | 上汽  | 气味  | SMTC 5 400 012  | 
6  | 长城  | 气味  | QCC JT001  | 
7  | 吉利  | 气味  | QJLY J711061,QJLY J711175  | 
8  | 奇瑞  | 气味  | Q SQR.04.103  | 
9  | 神龙  | 气味  | D10 5517  | 
10  | 现代  | 气味  | MS 300-34  | 
11  | 丰田  | 干态气味  | TSM 0505  | 
湿态气味  | TSM 0505  | 
5、雾化测试
序号  | 主机厂  | 管控种类  | 测试标准  | 
1  | 德国  | 雾化(重量法)  | DIN 75201  | 
雾化(光泽度)  | DIN 75201  | ||
2  | 美国  | 雾化(重量法)  | SAE J1756  | 
3  | 欧盟  | 雾化(重量法)  | ISO 6452  | 
雾化(光泽度)  | |||
4  | 大众  | 雾化(重量法)  | VW 50180,PV 3015  | 
5  | 通用  | 雾化(重量法)  | TS-INT-001,GMW 3235  | 
雾化(光泽度)  | |||
6  | 上汽  | 雾化(重量法)  | SMTC 5 400 010  | 
雾化(光泽度)  | |||
7  | 长城  | 雾化(重量法)  | QCC JT146  | 
8  | 奇瑞  | 雾化(重量法)  | Q SQR.04.097  | 
9  | 神龙  | 雾化(重量法)  | D45 1727  | 
雾化(光泽度)  | |||
10  | 现代  | 雾化(雾度法)  | MS 300-54  | 
11  | 本田  | 雾化(雾度法)  | HES D6508  | 
雾化(光泽度)  | |||
12  | 丰田  | 雾化(雾度法)  | TSM 0503  | 
雾化(光泽度)  | |||
雾化(重量法)  | 
为了适应电子电气产业应对新种类有害物质限制要求和新型检测技术...
ELV 即 End-of-Life Vehicle是欧盟委员会和欧洲议会为保护环境、...
随着人们对生活质量要求的提升,汽车内配备符合要求的车载多媒体...
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污...
为了更好验证车载电子的适应性和可靠性,奥迪、宝马、戴姆勒、保...
车载摄像头包括内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头...
            
            文章是否解决您的问题