![](/public/static/index/assets/img/cha.png)
2023年3月2日,国家卫生健康委员会发布了2023年第1号公告,根据《中华人民共和国食品安全法》规定,审评机构组织专家对环己胺封端的1,1'-亚甲基二(4-异氰酸基环己烷)均聚物等11种物质申请食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。.
一、食品接触材料及制品用添加剂新品种
物质名称 | CAS号 | 使用范围 | 最大允许使用量/ % | 工艺必要性 |
环己胺封端的 1,1'-亚甲基二(4-异氰酸基 环己烷)均聚物 | 315207-86-4 | 塑料材料及制品:聚环己烷二亚甲基萘二甲酸酯 (PCN) | 0.35 | 该物质用作PCN材料的添加剂,可以提高其抗冲击性。 |
2-[2-(2,4-二氨基-6-羟基-5-嘧啶)二氮烯 基]-5-甲基苯磺酸 | 1021701-36-9 | 塑料材料及制品 | 0.5 | 该物质是一种黄色着色剂,在各类塑料中具有较高的着色力。 |
丙烯酰胺与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯 化铵、衣康酸和 N,N'-亚甲基双丙烯酰胺的 共聚物 | 214495-32-6 | 纸和纸板材料及制品 | 1(以干重计) | 该物质作为干强剂用于食品接触用纸和纸板材料及制品,可增强纸张的拉伸强度、内结合强度和耐破强度。 |
二、食品接触材料及制品用添加剂扩大使用范围
物质名称 | CAS号 | 使用范围 | 最大允许使用量/ % | 工艺必要性 |
β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八 醇酯;十八烷基-3,5-双(1,1-二甲基乙基) -4-羟苯基丙酸酯 | 2082-79-3 | 橡胶、油墨、黏合剂以及PE、PP和PS等多种塑料材料及制品。 (GB 9685-2016) 扩大使用范围至 涂料及涂层 | 0.5 | 该物质是一种抗氧化剂,用于涂料时,可避免环境中的氧气和其他化学物质导致的降解;也可用于涂布过程,避免涂膜收缩起皱。 |
萘磺酸与甲醛聚合物的钠盐 | 9084-06-4; 36290-04-7 | 涂料及涂层、黏合剂以及纸和纸板 (GB 9685-2016) 扩大使用范围至 塑料材料及制品(ABS) | 0.12 | 该物质作为乳化剂用于ABS塑料材料及制品,可减少凝结物的形成。 |
C1~C18单、多元脂肪醇的脂肪酸酯 | - | 纸和纸板材料及制品 (GB 9685-2016) 扩大使用范围至 塑料材料及制品 | 0.1 | 该物质能够改善加工过程中塑料材料的流动性,提高整体加工速度或改善表面性能。 |
二氯二甲基硅烷与二氧化硅的反应产物 | 68611-44-9 | 涂料及涂层和PET、PP和PVDF等多种塑料材料及制品 (GB 9685-2016及相关公告) 扩大使用范围至 黏合剂(直接接触食品) 油墨(间接接触食品) | 黏合剂:0.002(以干重计) 油墨:4(以干重计) | 该物质用作黏合剂的消泡剂,利于黏合剂的生产及使用;用作油墨的分散剂,达到提高粘度的效果。 |
三、食品接触材料及制品用树脂新品种
物质名称 | CAS号 | 使用范围 | 最大允许使用量/ % | 工艺必要性 |
一氧化碳-乙烯-丙烯三元聚合物 | 88995-51-1 | 塑料材料及制品 | 按生产需要适量使用 | 该物质主要用于复合包装,具有较高的阻隔性能,可有效阻隔氧气渗透,防止内容物氧化。 |
4-乙基苯酚与间甲酚、对甲酚、对叔丁基 苯酚和甲醛的聚合物 | 68957-28-8 | 涂料及涂层 | 62(以涂料配方计) | 该物质为涂料的主要成膜物质,可增加涂层的柔韧性和延展性。 |
乙二醇与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、对苯二 甲酸、间苯二甲酸、己二酸和衣康酸的聚 合物 | 1041633-99-1 | 涂料及涂层 黏合剂(直接接触食品) | 20(以干重计) | 以该物质为原料生产的涂料具有较高的表面张力,可提升涂层的防污性能;以该物质为原料生产的黏合剂则具有较高密封强度和易揭等性能。 |
四、食品接触材料及制品用树脂扩大使用范围
物质名称 | CAS号 | 使用范围 | 最大允许使用量/ % | 工艺必要性 |
间苯二甲酸与间苯二甲胺和己二酸的聚 合物 通用类别名 聚酰胺(PA) | 28628-75-3 | 塑料材料及制品 (使用温度限值从100℃提高至121℃。) | 按生产需要适量使用 | 以该物质为原料生产的塑料薄膜,具有良好的氧气阻隔性能、热稳定性能和热成型性能。 |
国家卫健委2023年 第1号公告
http://www.nhc.gov.cn/sps/s7892/202303/aa82bf72d6054f82adced82fc9aac4d9.shtml
公告文本
AGC提醒:相关企业应密切关注标准变更信息,严格按照新标准进行相关生产经营活动,及时更新相关产品的检测报告,以便产品符合最新要求,顺利销售。
中国是日用陶瓷、玻璃、搪瓷制品的生产大国,也是重要的贸易国。...
为了帮助相关企业了解全球食品接触制品的质量安全风险预警信息,...
2023年1月23日,世界贸易组织(WTO)发布了第23-0494号文件通报...
2023年2月1日,德国联邦风险评估研究所(BfR)再次更新食品接触...
意大利卫生部2022年11月25日的第208号法令(DECRETO 25 novembre...
1、食品接触用橡胶定义与分类 2、橡胶食品接触材料各国合规要求 ...
文章是否解决您的问题