
隨着人們對生活質量要求的提升,汽車內配備符合要求的車載多媒體系統顯得非常重要。電動化、智能化已成爲汽車發展未來趨勢,車載電磁環境會更加複雜。面對各種內部和外部電磁信號干擾,音頻性能和顯示性能作爲一項重要評估依據,能較好地反應產品在複雜電磁射頻環境的抗干擾能力及產品通訊技術的穩定性。
爲了滿足汽車多媒體系統各種性能要求,AGC整合集團內部多個檢測領域的優勢資源,推出了“汽車多媒體系統測試解決方案”,具體如下:
一、服務範圍
FM/AM收音機性能測試服務
USB/Bluetooth音頻性能測試服務
Wi-Fi/Bluetooth射頻性能測試服務
GPS性能測試服務
天線性能測試服務
顯示性能測試服務
二、測試對象
汽車多媒體影音系統、音箱、功率放大器、DVR等
三、測試標準
序號 | 測試標準 | 測內容 |
1 | GB/T 19392 | 車載衛星導航設備通用規範 |
2 | GB/T 26775 | 車載音頻系統通用測試技術條件 |
3 | GB/T 2846 | 調幅廣播收音機測試方法 |
4 | GB/T 6163 | 調頻廣播接收機測試方法 |
5 | SJ/T 10448 | 汽車收、放、擴音機測量方法 |
6 | EN 300328 | 2.4GHz數據傳輸設備測試標準 |
7 | EN 301893 | 5GHz RLAN設備測試標準 |
四、測試項目
1、AM性能
序號 | 測試內容 |
1) | 頻率範圍 |
2) | 噪限靈敏度 |
3) | 鎖臺靈敏度 |
4) | 信噪比 |
5) | 中頻抑制 |
6) | 鏡像抑制 |
7) | 正負9KHZ選擇性 |
8) | 負10dB自動增益抑制 |
9) | 失真 |
10) | 過載失真80%調製 |
2、FM性能
序號 | 測試內容 |
1) | 頻率範圍 |
2) | 噪限靈敏度 |
3) | 鎖臺靈敏度 |
4) | 信噪比 |
5) | 雙信號選擇性 |
6) | 中頻抑制 |
7) | 鏡像抑制 |
8) | AM抑制比 |
9) | 失真 |
10) | 過載失真 |
11) | 頻響 |
12) | 立體聲信噪比 |
13) | 立體聲失真 |
3、藍牙音頻性能
序號 | 測試內容 |
1) | A2DP頻率響應 |
2) | A2DP總諧波失真 |
3) | A2DP信噪比 |
4) | A2DP通道平衡度 |
4、USB音頻性能
序號 | 測試內容 |
1) | 失真 |
2) | 信噪比 |
3) | 音頻響應 |
5、藍牙性能
5.1發送
序號 | 測試內容 |
1) | 輸出功率 |
2) | 功率密度 |
3) | 功率控制 |
4) | 頻率範圍 |
5) | 20dB帶寬 |
6) | 相鄰信道功率 |
7) | 調製特性 |
8) | 初始載波率飄移 |
5.2接收
序號 | 測試內容 |
1) | 單時隙靈敏度 |
2) | 多時隙靈敏度 |
3) | C/T性能 |
4) | 阻塞性能 |
5) | 互調性能 |
6) | 最大輸入電平 |
5.3其它
序號 | 測試內容 |
1) | 藍牙版本 |
2) | RF輸入阻抗 |
3) | 傳輸距離 |
6、WI-FI性能
6.1發射
序號 | 測試內容 |
1) | 發射功率 |
2) | 發射頻譜模板 |
3) | 中心頻率誤差 |
4) | 時鐘頻率誤差 |
5) | EVM矢量誤差(dB) |
6.2接收:接收靈敏度(dBm)
7、導航性能
7.1天線供電:供電電壓
7.2冷啓動:啓動時間、GPS搜星最高靈敏度、GPS搜星定位衛星個數
7.3信號追蹤:追蹤靈敏度
7.4熱啓動:啓動時間
7.5定位:定位精度
7.6頻率:路徑規劃時間、目標檢索時間、地圖縮放時間
8、顯示性能
序號 | 測試內容 |
1) | 亮度 |
2) | 對比度 |
3) | 白畫面均勻度 |
4) | 色飽和度 |
5) | 響應時間 |
6) | 色座標 |
7) | 可視角度 |
8) | 表面反射率 |
9) | Gamma |
10) | 表面硬度 |
11) | 色偏 |
12) | 發光性壽命(25度) |
13) | 最低亮度變暗 |
14) | 閃爍性(JEITA測試) (DB) |
15) | 觸控性 |
9、天線性能
9.1有源OTA
序號 | 測試內容 |
1) | TRP(Total Radiated Power) |
2) | TIS(Total Isotopic Sensitivity) |
3) | NHPRP |
4) | Near Horizon Partial Radiated Power |
5) | NHPIS(Near Horizon Isotropic Sensitivity) |
6) | EIRP(Effective Isotropic Radiated Power) |
7) | ERP(Effective Radiated Power) |
8) | PEIRP(Peak Effective Isotropic Radiated Power) |
9.2無源OTA
序號 | 測試內容 |
1) | Gain(dBi) |
2) | Radiation Pattern |
3) | Input Impedance |
4) | VSWR/RL |
5) | 3D/3D |
6) | 3dB BW/FB Ratio |
7) | Cross polar/Isolation; |
8) | Directivity |
9) | Efficiency |
文章是否解决您的问题